普惠鸽药网

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 通辽秋赛站比赛昨日举办 亚是同一个人

通辽秋赛站比赛昨日举办 亚是同一个人

发布时间:2015/9/8 16:17:45点击率:228

近的赛鸽运动非常的多,给我们的生活增添了不少的乐趣,很多鸽友可是开心的不得了。2015年9月6日21时开始,通辽市信鸽协会认真组织广大鸽友进行站120公里秋赛,集鸽现场男女老少齐上阵,鸽会工作人员认真严格履行集鸽程序,呈现出其乐融融的良好氛围。

为了打造全能的赛鸽品,通辽协会本着一年换一条赛线的原则,今年比赛选择的是东线,受地理气候环境的影响,今年将会面临着一场场恶战。但通辽广大鸽友毫不气馁,他们及早动手,动用各种车辆,采取多种方法开展路训积迎接秋赛挑战。

场比赛集鸽羽数:15541羽,司放地点:兴隆,放飞时间:2015-09-07 07:00:00,司放坐标:123.485800/43.484900,司放天气:晴,风向: 南,风力: 3-4,参考空距:127.714公里。

9月7日上午8时39分,赛鸽陆续归巢,鸽友马宏升先后有两羽环号为;2015-05-0609940、2015-05-0609914的赛鸽,分别以1180.9974分速(米/分) 、1180.1553分速(米/分)率先归巢,一举夺得冠、亚军。而鸽友李建国的赛鸽,仅以2分之差获得季军。

内蒙古通辽信鸽协会2015年秋季120公里前100名排行榜

晴 南风3-4

司放地点: 兴隆 司放时间: 2015-09-07 7:00:00 经纬度: 123.485800 E,43.484900 N

名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)

1 马宏升 000246 2015-05-0609940 2015-09-07 08:39:58 118.071 1,180.9974

2 马宏升 000246 2015-05-0609914 2015-09-07 08:40:02 118.071 1,180.1553

3 李建国 001098 2015-05-0663214 2015-09-07 08:44:39 123.486 1,179.9115

4 赵兴 000477 2015-05-0601080 2015-09-07 08:48:02 126.490 1,170.7701

5 马宏升 000246 2015-05-0609917 2015-09-07 08:41:11 118.071 1,166.8805

6 吕士元 000169 2015-05-0603764 2015-09-07 08:44:43 122.040 1,165.3322

7 李文学 000141 2015-05-0707676 2015-09-07 08:51:06 129.316 1,163.8312

8 严振昌 000523 2015-05-0623733 2015-09-07 08:45:48 123.047 1,162.9015

9 韩晓杰 001039 2015-05-0682761 2015-09-07 08:45:01 122.084 1,162.4151

10 韩晓杰 001039 2015-05-0682750 2015-09-07 08:45:08 122.084 1,161.0829

11 郑洪生 001173 2015-05-0689157 2015-09-07 08:46:30 123.485 1,159.3439

12 高会 001362 2015-05-0635845 2015-09-07 08:46:36 123.558 1,159.0118

13 华阳鸽业A 000909 2015-05-0687094 2015-09-07 08:51:30 129.126 1,158.0322

14 徐应捷 000106 2015-05-0600258 2015-09-07 08:52:22 130.105 1,157.7238

15 江明旭 000505 2015-05-0619526 2015-09-07 08:44:14 120.574 1,156.6499

16 王玉学 000279 2015-05-0611162 2015-09-07 08:49:36 126.765 1,156.5763

17 村长鸽舍 000168 2015-05-0603185 2015-09-07 08:48:55 125.891 1,155.8434

18 江明旭 000505 2015-05-0619544 2015-09-07 08:44:19 120.574 1,155.7370

19 李建国 001098 2015-05-0663280 2015-09-07 08:46:50 123.486 1,155.7273

20 李建国 001098 2015-05-0663236 2015-09-07 08:46:52 123.486 1,155.4732

21 温继昌 001224 2015-05-0666480 2015-09-07 08:44:34 120.825 1,155.3430

22 张福生 001941 2015-05-0621692 2015-09-07 08:47:35 124.292 1,155.1766

23 李建国 001098 2015-05-0663271 2015-09-07 08:46:54 123.486 1,155.1111

24 徐应捷 000106 2015-05-0600262 2015-09-07 08:52:38 130.105 1,154.9985

25 苗泽春 000376 2015-05-0609636 2015-09-07 08:53:14 130.759 1,154.6524

26 王洪国 000361 2015-05-0664014 2015-09-07 08:46:50 123.349 1,154.4902

27 郑洪生 001173 2015-05-0715227 2015-09-07 08:46:58 123.485 1,154.2524

28 李晨辉 000353 2015-05-0730998 2015-09-07 08:48:16 124.928 1,153.8703

29 李建国 001098 2015-05-0663227 2015-09-07 08:47:02 123.486 1,153.7118

30 谢建文 000481 2015-05-0604629 2015-09-07 08:47:48 124.366 1,153.6592

31 王进斌 000659 2015-05-0609774 2015-09-07 08:51:05 128.149 1,153.6294

32 尹百龙南舍 002000 2015-05-0603996 2015-09-07 08:50:36 127.579 1,153.5172

33 李风波 000156 2014-05-611344 2015-09-07 08:42:26 118.115 1,152.9864

34 谢建文 000481 2015-05-0657101 2015-09-07 08:47:52 124.366 1,152.9195

35 李福生 000096 2015-05-0739266 2015-09-07 08:48:31 125.104 1,152.7773

36 江明旭 000505 2015-05-0612452 2015-09-07 08:44:35 120.574 1,152.7739

37 凯峰鸽舍 000493 2015-05-0602076 2015-09-07 08:52:22 129.471 1,152.2155

38 李晨辉 000353 2015-05-0730112 2015-09-07 08:48:32 124.928 1,151.0212

39 王洪国 000361 2015-05-0675359 2015-09-07 08:47:10 123.349 1,150.9980

40 李大勇 000089 2015-05-0602718 2015-09-07 08:50:03 126.635 1,150.7042

41 雷伟 000900 2015-05-0631536 2015-09-07 08:51:35 128.383 1,150.4764

42 王墨华 000005 2015-05-0603131 2015-09-07 08:52:09 129.010 1,150.3139

43 李洪奎 000518 2015-05-0635856 2015-09-07 08:47:34 123.640 1,149.3804

44 王大利 000040 2015-05-0681996 2015-09-07 08:51:27 128.095 1,149.2361

45 高景福 000276 2015-05-0609545 2015-09-07 08:53:48 130.749 1,148.9199

46 周志迁 000086 2015-05-0605769 2015-09-07 08:49:41 126.014 1,148.7758

47 刘喜禄 001331 2015-05-0635774 2015-09-07 08:47:40 123.682 1,148.7172

48 高景福 000276 2015-05-0629478 2015-09-07 08:53:50 130.749 1,148.6003

49 赵明贺 000283 2015-05-0600447 2015-09-07 08:57:55 135.433 1,148.4883

50 张福生 001941 2015-05-0602533 2015-09-07 08:48:14 124.292 1,148.2983

51 通天鸽舍 000603 2015-05-0625311 2015-09-07 08:52:08 128.747 1,148.1514

52 孙祥 000513 2015-05-0639618 2015-09-07 08:46:06 121.823 1,148.0119

53 王晓东 000263 2015-05-0604677 2015-09-07 08:48:49 124.884 1,147.5479

54 秦德军 001563 2015-05-0854171 2015-09-07 08:47:30 123.293 1,146.8192

55 扬庆和 000745 2015-05-0664922 2015-09-07 08:47:15 122.974 1,146.5252

56 刘喜禄 001331 2015-05-0635789 2015-09-07 08:47:52 123.682 1,146.5148

57 张宏发 001280 2015-05-0664153 2015-09-07 08:47:37 123.361 1,146.2451

58 逄胜利 000259 2015-05-0655644 2015-09-07 08:48:31 124.372 1,146.0129

59 马宏升 000246 2015-05-0609929 2015-09-07 08:43:02 118.071 1,145.9180

60 冯向春 000707 2015-05-0602456 2015-09-07 08:47:24 123.064 1,145.8473

61 徐应捷 000106 2015-05-0600228 2015-09-07 08:53:33 130.105 1,145.7645

62 张显斌 000356 2015-05-0681952 2015-09-07 08:49:37 125.557 1,145.2796

63 村长鸽舍 000168 2015-05-0604056 2015-09-07 08:49:56 125.891 1,145.1611

64 孙忠利 001025 2015-05-0609676 2015-09-07 08:47:40 123.239 1,144.5372

65 张福生 001941 2015-05-0600366 2015-09-07 08:48:36 124.292 1,144.3548

66 魏宏生 000689 2015-05-0636671 2015-09-07 08:49:35 125.417 1,144.3227

67 袁树林 000807 2015-05-0708531 2015-09-07 08:47:07 122.553 1,144.0293

68 桓耀武 000693 2015-05-0612246 2015-09-07 08:43:14 118.102 1,143.9484

69 马占军 000692 2015-05-0602918 2015-09-07 08:52:53 129.096 1,143.6266

70 刘海全 000892 2015-05-0678054 2015-09-07 08:48:45 124.376 1,143.5787

71 张贺晶 001089 2015-05-0630243 2015-09-07 08:54:07 130.508 1,143.5698

72 辛德彬 000336 2015-05-0713706 2015-09-07 08:50:58 126.850 1,143.0520

73 姚伟 000769 2015-05-0669179 2015-09-07 08:53:14 129.422 1,142.8328

74 邵江 000832 2015-05-0659751 2015-09-07 08:49:52 125.557 1,142.8056

75 陈立辉 000041 2015-05-0704563 2015-09-07 08:55:49 132.362 1,142.7231

76 庄岩 000626 2015-05-0747688 2015-09-07 08:54:22 130.704 1,142.6989

77 刘永奎 000631 2015-05-0609588 2015-09-07 08:49:41 125.316 1,142.5081

78 冯向春 000707 2015-05-0602458 2015-09-07 08:47:43 123.064 1,142.4752

79 张云山 001242 2015-05-0018738 2015-09-07 08:50:27 126.191 1,142.3773

80 尹百龙 001000 2014-05-002013 2015-09-07 08:51:42 127.573 1,142.1038

81 刘伟 000735 2015-05-0610624 2015-09-07 08:56:00 132.468 1,141.8802

82 王晓东 000263 2015-05-0669617 2015-09-07 08:49:24 124.884 1,141.4974

83 张显斌 000356 2015-05-0655191 2015-09-07 08:49:59 125.557 1,141.4653

84 李东旭 000628 2015-05-0724993 2015-09-07 08:50:29 126.087 1,141.2241

85 白庆生 000024 2015-05-0609423 2015-09-07 08:47:36 122.798 1,141.1640

86 刘吉 000758 2015-05-0684284 2015-09-07 08:49:20 124.771 1,141.0434

87 肖和贵 001786 2015-05-0646090 2015-09-07 08:49:14 124.655 1,141.0278

88 辛德彬 000336 2015-05-0713619 2015-09-07 08:51:10 126.850 1,140.9734

89 张福生 001941 2015-05-0600361 2015-09-07 08:48:56 124.292 1,140.8919

90 张春阳 000890 2015-05-0708947 2015-09-07 08:55:33 131.811 1,140.6694

91 张恒 000116 2015-05-0609846 2015-09-07 08:50:25 125.950 1,140.6500

92 陈海河 000365 2015-05-0601344 2015-09-07 08:50:27 125.978 1,140.4887

93 王贵明 001221 2015-05-0600385 2015-09-07 08:52:22 128.135 1,140.2870

94 王洪国 000361 2015-05-0664025 2015-09-07 08:48:11 123.349 1,140.1726

95 昝志成 001234 2015-05-0707683 2015-09-07 08:54:16 130.269 1,139.8841

96 雷伟 000900 2015-05-0631548 2015-09-07 08:52:37 128.383 1,139.8701

97 肖和贵 001786 2015-05-0646089 2015-09-07 08:49:21 124.655 1,139.8453

98 杨氏鸽舍 000188 2015-05-0719737 2015-09-07 08:51:51 127.477 1,139.7139

99 郭庆海 000166 2015-05-0631031 2015-09-07 08:56:26 132.615 1,138.9763

100 姚伟 000769 2015-05-0669304 2015-09-07 08:53:38 129.422 1,138.7786


相关链接

    暂无相关信息!

最新资讯

更多>>

荣誉资质

更多>>
网站名称:普惠鸽药网  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
普惠鸽药网(www.depigeon.cn)鸽药,信鸽药品,赛鸽药,鸽子药,鸽子养殖技术就上普惠鸽药网