普惠鸽药网

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 上海市信鸽协会年度总决赛集鸽4344羽

上海市信鸽协会年度总决赛集鸽4344羽

发布时间:2015/12/18 16:48:43点击率:284

2015年上海市信鸽协会年度总决赛集鸽4344羽,已于12月18日早上7点30分在徐州开笼放飞,天气晴,司放地经度117度17分40秒,纬度34度10分55秒,空距509.882公里。

根据规程设定,比赛录取100名,发奖状435名,奖金分配如下:

第1名10000元;第2名6000元;第3名4000元;第4-6名各2000元;第7-10名各1500元;第11-20名各1000元;第21-30名各800元;第31-50名各500元;第51-100名各300元。

根据中央气象台预告,周五,上海市天气晴转多云,气温3-8℃,有北风微风。后一场赛事,看哪位鸽友夺取?

根据直播平台显示,下午13点50分见鸽报到,杨顺明、项章峰、曹捷的赛鸽分别暂列前三名。截至下午15点整,比赛已报到900多羽。以下是前120名归巢数据:

报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
1 杨顺明 250025 150427290   483.174 2015-12-18 13:50:35 380.5833 1269.5616 88
2 项章峰 250091 12424974   497.326 2015-12-18 14:02:51 392.8500 1265.9437 88
3 曹捷 030818 14335432   527.558 2015-12-18 14:28:51 418.8500 1259.5392 88
4 王友荣 080390 14030598   511.586 2015-12-18 14:16:39 406.6500 1258.0499 88
5 楼杰 080789 14530615   514.465 2015-12-18 14:19:20 409.3333 1256.8363 88
6 谢汉人 030008 14150664   507.199 2015-12-18 14:13:34 403.5667 1256.7911 88
7 曹捷 030818 14553895   527.558 2015-12-18 14:29:49 419.8167 1256.6390 88
8 江河 110008 150075120   510.745 2015-12-18 14:16:30 406.5000 1256.4453 88
9 天翔阁吴国民 110031 14001877   506.604 2015-12-18 14:13:26 403.4333 1255.7316 88
10 谢国民 162688 14537334   515.729 2015-12-18 14:20:44 410.7333 1255.6298 88
11 谢国民 162688 14402931   515.729 2015-12-18 14:20:50 410.8333 1255.3241 88
12 郭庆 100249 150365123   495.987 2015-12-18 14:05:20 395.3333 1254.6046 88
13 天军 060808 14459384   504.944 2015-12-18 14:12:44 402.7333 1253.7924 88
14 杨海军 162480 14552582   520.360 2015-12-18 14:25:25 415.4167 1252.6219 88
15 马海卿 080280 150463867   514.669 2015-12-18 14:20:57 410.9500 1252.3884 88
16 速鸽舍 050062 150332810   501.204 2015-12-18 14:10:27 400.4500 1251.6019 88
17 胡春燕 030178 150511858   513.156 2015-12-18 14:20:17 410.2833 1250.7357 88
18 宝来富任海潮 080850 150540895   515.377 2015-12-18 14:22:13 412.2167 1250.2576 88
19 宝来富任海潮 080850 150545024   515.377 2015-12-18 14:22:19 412.3167 1249.9543 88
20 谢国民 162688 14434429   515.729 2015-12-18 14:22:38 412.6333 1249.8481 88
21 陈云(云芳鸽舍) 161167 14492026   522.715 2015-12-18 14:28:54 418.9000 1247.8276 88
22 谢汉人 030008 14150733   507.199 2015-12-18 14:16:30 406.5000 1247.7220 88
23 孙凤山 163705 150149175   522.369 2015-12-18 14:28:49 418.8167 1247.2498 88
24 谢国民 162688 14402911   515.729 2015-12-18 14:23:30 413.5000 1247.2285 88
25 谢国民 162688 14434428   515.729 2015-12-18 14:23:30 413.5000 1247.2285 88
26 谢国民 162688 14183551   515.729 2015-12-18 14:23:33 413.5500 1247.0777 88
27 谢国民 162688 13426660   515.729 2015-12-18 14:23:33 413.5500 1247.0777 88
28 谢国民 162688 14402907   515.729 2015-12-18 14:23:57 413.9500 1245.8727 88
29 孙凤山 163705 150205016   522.369 2015-12-18 14:29:34 419.5667 1245.0203 88
30 110418 14073315   511.221 2015-12-18 14:20:48 410.8000 1244.4523 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
31 谢国民 162688 14460091   515.729 2015-12-18 14:24:41 414.6833 1243.6695 88
32 张春晓 110672 150318191   511.176 2015-12-18 14:21:16 411.2667 1242.9308 88
33 吕爱民 110285 150334222   509.863 2015-12-18 14:20:54 410.9000 1240.8445 88
34 郭庆 100249 150386937   495.987 2015-12-18 14:09:50 399.8333 1240.4844 88
35 赵明 250064 14320101   483.961 2015-12-18 14:00:19 390.3167 1239.9189 88
36 吕爱民 110285 14453893   509.863 2015-12-18 14:21:15 411.2500 1239.7884 88
37 徐朝敖 050298 14451218   507.689 2015-12-18 14:19:39 409.6500 1239.3238 88
38 天翔阁吴国民 110031 14466792   506.604 2015-12-18 14:18:47 408.7833 1239.2971 88
39 郭农 040543 150301149   499.089 2015-12-18 14:12:47 402.7833 1239.1004 88
40 张忍冬 040917 150472227   486.054 2015-12-18 14:02:19 392.3167 1238.9328 88
41 陈向明 060237 150526482   505.458 2015-12-18 14:18:20 408.3333 1237.8563 88
42 朱浩虎 050580 14447214   506.400 2015-12-18 14:19:20 409.3333 1237.1336 88
43 唐友先 100616 14450451   498.126 2015-12-18 14:12:54 402.9000 1236.3515 88
44 孙凤山 163705 150205046   522.369 2015-12-18 14:32:34 422.5667 1236.1813 88
45 郭农 040543 150371468   499.089 2015-12-18 14:13:50 403.8333 1235.8787 88
46 张莉 163598 14531847   516.267 2015-12-18 14:27:45 417.7500 1235.8276 88
47 唐友先 100616 14535326   498.126 2015-12-18 14:13:05 403.0833 1235.7891 88
48 吴为民 160986 150168970   519.953 2015-12-18 14:30:47 420.7833 1235.6787 88
49 夏根勤 030710 150464712   523.534 2015-12-18 14:34:17 424.2833 1233.9254 88
50 刘敏 100387 150130381   496.411 2015-12-18 14:12:26 402.4333 1233.5236 88
51 郭庆 100249 150301249   495.987 2015-12-18 14:12:16 402.2667 1232.9806 88
52 八十五号鸽舍 163460 150167479   526.824 2015-12-18 14:37:24 427.4000 1232.6252 88
53 孙凤山 163705 150205057   522.369 2015-12-18 14:33:56 423.9333 1232.1961 88
54 葛寿山 100234 150340296   505.001 2015-12-18 14:19:51 409.8500 1232.1605 88
55 褚呈祥 250270 150428096   479.132 2015-12-18 13:58:54 388.9000 1232.0185 88
56 楼杰 080789 14031005   514.465 2015-12-18 14:27:39 417.6500 1231.8089 88
57 陆慧俊(张熙) 160621 14480627   517.165 2015-12-18 14:29:51 419.8500 1231.7852 88
58 庄剑德 162259 14160038   512.768 2015-12-18 14:26:18 416.3000 1231.7271 88
59 严锡苗 080782 150510778   510.995 2015-12-18 14:24:53 414.8833 1231.6595 88
60 花建兴 162228 150166533   509.727 2015-12-18 14:23:55 413.9167 1231.4725 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
61 刘政德 110405 14080053   508.602 2015-12-18 14:23:03 413.0500 1231.3328 88
62 160387 150387497   527.170 2015-12-18 14:38:10 428.1667 1231.2262 88
63 顾炳华 161460 150305271   511.612 2015-12-18 14:25:32 415.5333 1231.2177 88
64 施龙海 220161 150166707   544.051 2015-12-18 14:52:08 442.1333 1230.5134 88
65 马三弟 160577 150134812   518.766 2015-12-18 14:31:49 421.8167 1229.8376 88
66 李志明 220565 150217995   538.964 2015-12-18 14:48:15 438.2500 1229.8095 88
67 陈锡东 161592 150158211   514.881 2015-12-18 14:28:42 418.7000 1229.7134 88
68 陈云(云芳鸽舍) 161167 150370201   522.715 2015-12-18 14:35:09 425.1500 1229.4837 88
69 刘志华 040400 150473968   498.801 2015-12-18 14:15:46 405.7667 1229.2804 88
70 胡春燕 030178 150513049   513.156 2015-12-18 14:27:32 417.5333 1229.0180 88
71 110418 14460404   511.221 2015-12-18 14:26:01 416.0167 1228.8474 88
72 刘宏 250452 150511473   497.378 2015-12-18 14:14:46 404.7667 1228.8018 88
73 孙凤山 163705 150205050   522.369 2015-12-18 14:35:15 425.2500 1228.3810 88
74 陈云(云芳鸽舍) 161167 14150527   522.715 2015-12-18 14:35:39 425.6500 1228.0395 88
75 楼杰 080789 150308151   514.465 2015-12-18 14:28:57 418.9500 1227.9866 88
76 施龙海 220161 150220863   544.051 2015-12-18 14:53:13 443.2167 1227.5057 88
77 卫明德 160854 14154807   516.916 2015-12-18 14:31:09 421.1500 1227.3917 88
78 唐友先 100616 14408646   498.126 2015-12-18 14:15:55 405.9167 1227.1632 88
79 陈向明 060237 150373816   505.458 2015-12-18 14:21:56 411.9333 1227.0384 88
80 孟家龙 160028 150302146   509.669 2015-12-18 14:25:25 415.4167 1226.8863 88
81 太鸽舍叶林忠 220162 150349028   539.205 2015-12-18 14:49:31 439.5167 1226.8135 88
82 谭寅 220578 150213341   531.931 2015-12-18 14:43:40 433.6667 1226.5895 88
83 谢汉人 030008 14150659   507.199 2015-12-18 14:23:36 413.6000 1226.3032 88
84 李进福 160677 14164062   518.347 2015-12-18 14:32:47 422.7833 1226.0346 88
85 郭庆 100249 150301243   495.987 2015-12-18 14:14:39 404.6500 1225.7185 88
86 天翔阁吴国民 110031 13243317   506.604 2015-12-18 14:23:24 413.4000 1225.4572 88
87 宝来富任海潮 080850 150540894   515.377 2015-12-18 14:30:34 420.5667 1225.4347 88
88 谢汉人 030008 14150768   507.199 2015-12-18 14:23:58 413.9667 1225.2170 88
89 谢汉人 030008 13501147   507.199 2015-12-18 14:24:06 414.1000 1224.8225 88
90 郭农 040543 150301153   499.089 2015-12-18 14:17:37 407.6167 1224.4077 88
报到排序 姓名 区棚号 足环号 暗号 空距(公里) 归巢时间 飞行时间(分) 分速(米/分) 代码
91 谢汉人 030008 14434405   507.199 2015-12-18 14:24:17 414.2833 1224.2805 88
92 金丹 220931 150221723   544.791 2015-12-18 14:55:03 445.0500 1224.1119 88
93 刘宏 250452 150415738   497.378 2015-12-18 14:16:20 406.3333 1224.0640 88
94 上海慧舍(徐忠愚) 160596 150306000   516.449 2015-12-18 14:31:59 421.9833 1223.8611 88
95 郭农 040543 150512353   499.089 2015-12-18 14:17:53 407.8833 1223.6072 88
96 蔡炜欣 160123 150302129   516.083 2015-12-18 14:31:54 421.9000 1223.2354 88
97 施龙海 220161 150382863   544.051 2015-12-18 14:54:49 444.8167 1223.0904 88
98 天翔阁吴国民 110031 12087152   506.604 2015-12-18 14:24:15 414.2500 1222.9427 88
99 王家荣 110551 14090484   512.082 2015-12-18 14:28:46 418.7667 1222.8337 88
100 马双喜 110032 150061092   512.198 2015-12-18 14:28:56 418.9333 1222.6241 88
101 冬鸽社黄家源 110586 150071209   512.677 2015-12-18 14:29:20 419.3333 1222.6002 88
102 陈志标 110296 14042299   507.788 2015-12-18 14:25:23 415.3833 1222.4564 88
103 施龙海 220161 150220856   544.051 2015-12-18 14:55:06 445.1000 1222.3118 88
104 刘政德 110405 150340864   508.602 2015-12-18 14:26:11 416.1833 1222.0624 88
105 谢国民 162688 14537343   515.729 2015-12-18 14:32:03 422.0500 1221.9619 88
106 楼杰 080789 150308136   514.465 2015-12-18 14:31:08 421.1333 1221.6202 88
107 王锦兰 090111 150511246   510.597 2015-12-18 14:28:00 418.0000 1221.5239 88
108 天翔阁吴国民 110031 14466786   506.604 2015-12-18 14:24:44 414.7333 1221.5174 88
109 林金火 091192 14037867   511.642 2015-12-18 14:28:52 418.8667 1221.4913 88
110 张莉 163598 150320233   516.267 2015-12-18 14:32:40 422.6667 1221.4519 88
111 冬鸽社黄家源 110586 150092848   512.677 2015-12-18 14:29:49 419.8167 1221.1926 88
112 谢国民 162688 14402904   515.729 2015-12-18 14:32:21 422.3500 1221.0939 88
113 汤文军 161383 150166116   525.903 2015-12-18 14:40:52 430.8667 1220.5702 88
114 冬鸽社黄家源 110586 150058996   512.677 2015-12-18 14:30:12 420.2000 1220.0785 88
115 谢国民 162688 14402914   515.729 2015-12-18 14:32:49 422.8167 1219.7461 88
116 朱伟敏 080875 150000508   514.342 2015-12-18 14:31:46 421.7667 1219.4942 88
117 吕爱民 110285 14485236   509.863 2015-12-18 14:28:09 418.1500 1219.3304 88
118 速鸽舍 050062 11189188   501.204 2015-12-18 14:21:05 411.0833 1219.2272 88
119 谢汉人 030008 14460055   507.199 2015-12-18 14:26:01 416.0167 1219.1795 88
120 天翔阁吴国民 110031 14534266   506.604 2015-12-18 14:25:32 415.5333 1219.1657 88

相关链接

最新资讯

更多>>

荣誉资质

更多>>
网站名称:普惠鸽药网  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
普惠鸽药网(www.depigeon.cn)鸽药,信鸽药品,赛鸽药,鸽子药,鸽子养殖技术就上普惠鸽药网