普惠鸽药网

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 唐山市春赛全面开赛 1.7万羽赛鸽同日放飞

唐山市春赛全面开赛 1.7万羽赛鸽同日放飞

发布时间:2018/3/24 11:52:56点击率:67

3月24日,唐山市春季短距离比赛全面开战,唐山市信鸽协会、火车头信鸽协会、丰南区信鸽协会以及唐山阳光赛鸽俱乐部,四大赛鸽组织同日举行比赛,其中三大鸽会均是320公里,阳光俱乐部则是200公里测试赛。

唐山市放飞总羽数17590羽,市会3228羽,其中比赛2788羽,训放440羽;火车头4118羽,其中比赛3862羽,训放256羽;丰南鸽会2812羽,阳光俱乐部集鸽7430羽,其中比赛5249羽,训放2181羽。

以下是各鸽会放飞简讯:

唐山市信鸽协会 320公里比赛今天早上6点40分在河北省衡水湖服务区开笼放飞,本次集鸽3228羽,其中比赛2788羽,训放440羽。司放地点天气晴朗,微风东经115°41′30.11″,北纬37°33′59.96″,鸽子走势良好,请您关注爱鸽凯旋归来。

根据直播平台显示,前十名报到数据如下:

1 安树红 000302 2015-03-0910310 2018-03-24 10:47:26.900 316.640 1279.6207

2 刘宏超 009010 2017-03-0111292 2018-03-24 10:54:59.780 325.727 1277.3792

3 陈宝顺 000055 2014-66-0009691 2018-03-24 10:51:24.820 320.403 1274.4057

4 宋国海 000030 2017-03-0030052 2018-03-24 10:52:18.320 320.772 1271.3643

5 付新建 000036 2017-03-0099213 2018-03-24 10:47:45.780 314.641 1269.9273

6 周义福 009317 2016-03-0931158 2018-03-24 10:57:29.750 326.214 1266.8710

7 李福旺 910091 2017-03-0171758 2018-03-24 10:51:18.090 317.712 1264.2662

8 李福旺 910091 2017-03-0177152 2018-03-24 10:51:19.220 317.712 1264.1715

9 张金生 000002 2016-03-0896636 2018-03-24 10:49:16.360 315.072 1263.9653

10 王秀1 765432 2017-03-0107762 2018-03-24 10:45:34.920 309.514 1260.3285

河北唐山火车头信鸽协会 2018年春季320公里比赛,3月24日早上6点51分在河北省衡水湖开笼放飞,天气晴,微风。集鸽总数4118羽,其中比赛3862羽,训放256羽。

根据直播平台显示,前十名报到数据如下:

1 吉恩乐 003180 2016-03-0827216 2018-03-24 11:14:40.550 341.285 1294.3355

2 伟 228888 2017-03-8889114 2018-03-24 10:58:10.910 319.900 1294.1890

3 吉恩乐 003180 2017-32-0316098 2018-03-24 11:15:18.600 341.285 1291.2300

4 惠振清 008526 2016-66-0069873 2018-03-24 11:11:01.870 335.662 1290.8530

5 吉恩乐 003180 2017-03-0130750 2018-03-24 11:16:19.480 341.285 1286.2920

6 张宝国 003807 2017-36-0001828 2018-03-24 11:15:29.020 340.107 1285.9282

7 冬瑞成 005305 2016-03-0878597 2018-03-24 10:50:02.670 307.353 1285.7564

8 惠振清 008526 2017-32-0311259 2018-03-24 11:12:12.910 335.662 1285.0020

9 李志青 003513 2017-03-0143904 2018-03-24 10:49:54.180 306.985 1284.9776

10 惠振清 008526 2017-03-0102895 2018-03-24 11:12:17.450 335.662 1284.6298

唐山市丰南区信鸽协会 320公里集鸽2812羽,于3月24日早上7点08分在衡水开笼,天气晴,微风,司放地坐标:37°28′41.79″ 115°31′06.38″。

根据直播平台显示,前十名报到数据如下:

1 付 颖 011110 2017-03-0033881 2018-03-24 11:21:04.170 324.150 1280.8734

2 李建永 008866 2017-03-0033098 2018-03-24 11:22:41.110 325.766 1279.0929

3 刘宇飞 005219 2017-32-0313102 2018-03-24 11:24:04.180 326.700 1275.8247

4 付 颖 011110 2017-03-0199657 2018-03-24 11:22:06.730 324.150 1275.6178

5 王浩名 215908 2017-03-0057303 2018-03-24 11:23:44.340 326.173 1275.4136

6 李春玉 089999 2013-03-099863 2018-03-24 11:23:14.960 324.671 1271.9759

7 李春玉 089999 2017-03-0057288 2018-03-24 11:23:53.190 324.671 1268.8086

8 刘宏伟 000326 2014-03-943921 2018-03-24 11:20:59.890 320.796 1267.9776

9 李雨良 138328 2017-03-0148208 2018-03-24 11:24:52.520 325.620 1267.6188

10 崔路兴 000009 2017-03-1188547 2018-03-24 11:20:53.670 319.878 1264.8674

唐山阳光赛鸽俱乐部 2018年春季200公里测试赛共计集鸽7430羽,其中比赛5249羽,训放2181羽。3月24日早上7点18分在沧州开笼放飞,天气晴,东北风1-2级,司放地坐标N38°03′24.81″,E116°40′16.85″。

根据直播平台显示,前十名报到数据如下:

暂排 棚号 姓名 足环号码 羽色 归巢时间 毫 秒 空距 分速

1 003822 刘 2017-03-0098839 点 2018-3-24 10:21:34 590 241.630 1316.2360

2 002936 g张铁钢 2016-66-0020377 灰白 2018-3-24 10:22:37 270 242.385 1312.8776

3 000610 李彬 2017-03-0178938 灰 2018-3-24 10:10:35 40 226.575 1312.8390

4 000023 顺翔鸽舍-贺雷 2017-03-0177971 点 2018-3-24 10:12:06 320 228.509 1312.4756

5 002195 车永胜 2017-03-0074319 绛 2018-3-24 10:12:27 490 228.788 1311.4204

6 017777 李波 2017-03-0035572 绛 2018-3-24 10:15:27 470 232.665 1311.1002

7 003310 闫全新 2016-66-0018937 点 2018-3-24 10:08:01 960 222.725 1309.8954

8 006777 杨东方 2017-03-0142802 点 2018-3-24 10:23:16 950 242.445 1308.5154

9 161527 李长春 2017-03-0105086 灰 2018-3-24 10:09:33 420 224.473 1308.4456

10 009357 蒋焕春 2017-32-0310653 灰 2018-3-24 10:09:16 220 223.972 1307.7104

相关链接

最新资讯

更多>>

荣誉资质

更多>>
网站名称:普惠鸽药网  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
普惠鸽药网(www.depigeon.cn)鸽药,信鸽药品,赛鸽药,鸽子药,鸽子养殖技术就上普惠鸽药网