普惠鸽药网

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 北京三区联翔综合排名新鲜出炉

北京三区联翔综合排名新鲜出炉

发布时间:2018/4/4 12:06:35点击率:69

2018年3月31日,北京三区联翔场260公里共计集鸽9030羽,其中西城2822羽,东城3119羽,昌平3089羽。2018年4月1日(周日)早上7点整,在河北衡水开笼放飞,天气晴,南风微风。东经115度41.503分,北纬37度34.131分,鸽子走势良好。

2018年春季北京东城、西城、昌平三区信鸽协会鸽王争霸赛共分6场,分别是260、300、400、550、300、526公里普赛,比赛奖励办法各区自定,综合录取300名。每场比赛三区前40名记分,六场比赛三区综合成绩前10名为“鸽王”,前110名三区组委会颁发奖状证书,前100名自愿参加拍卖。

经过激烈角逐,东城鸽会的杨永明力压同城鸽友张彪的三羽爱将力夺东城分区;昌平鸽会的常存在众多高手中脱颖而出,将昌平分区的收入囊中;西城鸽会上演“一枝独秀”,会员王鑫在分区和终的综合排名中狂揽前五名,前十进六,成为大赢家。

以下是三区联翔综合排名前二十名成绩,更多>>

综合排名 本区 会员姓名 足环号 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)

1 西城 王鑫 17-01-0363283 2018-04-01 10:12:41 261.5520 1357.4189

2 西城 王鑫 17-01-0036503 2018-04-01 10:12:41 261.5520 1357.4189

3 西城 王鑫 17-01-0363281 2018-04-01 10:12:43 261.5520 1357.1841

4 西城 王鑫 17-01-0036501 2018-04-01 10:12:46 261.5520 1356.8321

5 西城 王鑫 17-01-1010999 2018-04-01 10:12:50 261.5520 1356.3630

6 西城 周健 17-01-0888682 2018-04-01 09:55:46 238.3210 1355.8942

7 西城 王鑫 17-01-0363294 2018-04-01 10:13:03 261.5520 1354.8407

8 昌平 杨永明 17-01-0505289 2018-04-01 10:34:35 290.2340 1352.5468

9 西城 周健 17-01-0888665 2018-04-01 09:56:14 238.3210 1352.3038

10 昌平 张彪 17-01-1585304 2018-04-01 10:38:22 294.8830 1350.4030

11 昌平 张彪 17-01-0502505 2018-04-01 10:38:32 294.8830 1349.3731

12 西城 张长山 16-01-1224346 2018-04-01 10:13:54 261.4640 1348.4477

13 西城 何志有 17-01-0050014 2018-04-01 10:16:18 264.5910 1347.8910

14 西城 薛胶 17-01-1222834 2018-04-01 10:03:57 247.8700 1347.4857

15 西城 王鑫 17-01-1010961 2018-04-01 10:14:14 261.5520 1346.5866

16 西城 金增林 17-01-0360037 2018-04-01 10:15:43 263.5380 1346.5281

17 昌平 张彪 17-01-1162818 2018-04-01 10:39:00 294.8830 1346.4977

18 东城 常存 17-01-1514457 2018-04-01 10:20:29 269.9130 1346.3114

19 西城 王鑫 17-01-1010980 2018-04-01 10:14:24 261.5520 1345.4321

20 昌平 杨志 17-01-0505559 2018-04-01 10:43:13 300.2770 1345.2266

相关链接

最新资讯

更多>>

荣誉资质

更多>>
网站名称:普惠鸽药网  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
普惠鸽药网(www.depigeon.cn)鸽药,信鸽药品,赛鸽药,鸽子药,鸽子养殖技术就上普惠鸽药网