普惠鸽药网

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 安徽黄山杯700公里已归巢600多羽

安徽黄山杯700公里已归巢600多羽

发布时间:2018/5/14 13:53:29点击率:54

新消息:安徽省“黄山杯”双关鸽王赛第二关700公里,全省共集鸽5800多羽,5月13日早上5:30,各参赛单位在指定司放点同时开笼放飞。

根据直播平台显示,截至下午18点整,全省已归巢大约600羽赛鸽,以下是部分鸽会报到数据:

蚌埠

1 010810 吕 俊 2017-12-0498153 1139.6396 683568.00 2018-05-13 15:29:48

2 029972 何午邦 2017-12-0498815 1123.1269 693017.00 2018-05-13 15:47:02

3 003156 陶 军 2016-12-0056196 1120.3488 696924.00 2018-05-13 15:52:03

4 023347 朱超超 2017-12-0480756 1119.5203 691315.00 2018-05-13 15:47:30

5 010400 陈 龙 2017-12-0434790 1117.1595 695731.00 2018-05-13 15:52:46

6 015933 龚世明 2017-12-0482255 1113.2320 698290.00 2018-05-13 15:57:15

7 003222 梁俊波 2017-12-0482161 1102.0306 696636.00 2018-05-13 16:02:08

8 010843 陆 勇 2017-12-0473685 1098.0399 682477.00 2018-05-13 15:51:32

9 009251 左 云 2015-12-0108972 1096.2562 712817.00 2018-05-13 16:20:13

10 010320 李传保 2017-12-0440675 1088.6397 693046.00 2018-05-13 16:06:36

合肥

1 013088 张威东 2017-12-0337026 1056.6149 699232.00 2018-05-13 16:31:45

2 000090 高勤敏 2017-12-0360505 1055.7344 699537.00 2018-05-13 16:32:36

3 000090 高勤敏 2016-12-0480032 1055.6579 699537.00 2018-05-13 16:32:39

4 000088 李(大) 2017-12-0348182 1044.7067 703108.00 2018-05-13 16:43:01

5 000164 李 成 2015-12-0053885 1044.1693 700691.00 2018-05-13 16:41:03

6 000629 胡 勇 2016-12-0480964 1043.1275 695595.00 2018-05-13 16:36:50

7 030278 陈友林 2017-12-0380371 1034.9951 693559.00 2018-05-13 16:40:06

8 000381 盛习 2017-12-0347909 1021.4832 696136.00 2018-05-13 16:51:29

9 000516 罗 兵 2017-12-0361415 1015.7367 700558.00 2018-05-13 16:59:42

10 013121 王祖国 2017-12-0361447 1015.6757 693564.00 2018-05-13 16:52:51

天长来安

1 005280 黄书和 2016-12-0492094 1155.8771 728894.00 2018-05-13 16:00:35

2 002073 赵仕荣 2017-12-0291219 1154.6751 729343.00 2018-05-13 16:01:38

3 005358 徐 卫 2015-12-0472044 1139.9192 711248.00 2018-05-13 15:53:56

4 005332 徐长才 2017-12-0290843 1135.0867 708978.00 2018-05-13 15:54:36

5 001859 刘海峰 2016-12-0368844 1133.0000 669890.00 2018-05-13 15:21:15

6 020926 李成林 2017-12-0513389 1123.1932 667279.00 2018-05-13 15:24:05

7 005280 黄书和 2016-12-0491119 1118.3707 728894.00 2018-05-13 16:21:44

8 029363 邵洪生 2017-12-0302066 1117.3886 707702.00 2018-05-13 16:03:21

9 005126 胡德勇 2016-12-0491250 1116.2717 728886.00 2018-05-13 16:22:57

10 028333 曾永才 2017-12-0290862 1114.4620 716543.00 2018-05-13 16:12:56

淮南淮北

1 009088 方濉溪 2016-12-0060691 1070.7454 679363.00 2018-05-13 16:04:28

2 032857 程龙 2017-12-0510256 985.8421 732456.00 2018-05-13 17:52:58

宿州

1 005085 姚 亮 2017-12-0168053 1171.2308 731638.00 2018-05-13 15:54:40

2 007715 王晓波 2017-12-0168919 1085.7082 732067.00 2018-05-13 16:44:16

3 007715 王晓波 2015-12-0233253 1072.1428 732067.00 2018-05-13 16:52:48

4 005085 姚 亮 2017-12-0163217 1035.0270 731638.00 2018-05-13 17:16:52

5 007715 王晓波 2016-12-0154942 1018.0254 732067.00 2018-05-13 17:29:06

6 022920 曹美琪 2017-12-0168337 998.8646 724173.00 2018-05-13 17:34:59

定远

1 008417 宋亚军 2017-12-0032712 1015.0142 664419.00 2018-05-13 16:24:35

2 005105 张中灿 2016-12-0336771 957.8071 704047.00 2018-05-13 17:45:03

3 005105 张中灿 2017-12-0276012 950.4032 704047.00 2018-05-13 17:50:47

4 008417 宋亚军 2017-12-0032705 939.2462 664419.00 2018-05-13 17:17:23

信达

1 018189 张家元 2017-12-0388143 1060.1373 684081.00 2018-05-13 16:15:16

2 018178 孙抱林 2015-12-0028386 1057.3183 672157.00 2018-05-13 16:05:43

3 030811 李少伍 2017-12-0380532 1049.2764 668835.00 2018-05-13 16:07:25

4 018189 张家元 2014-12-401815 1033.7818 684081.00 2018-05-13 16:31:43

5 018123 王瑞星 2016-12-0380152 1019.1273 678093.00 2018-05-13 16:35:21

6 030689 王明亮 2017-12-0358292 1016.3993 685768.00 2018-05-13 16:44:42

7 018178 孙抱林 2016-12-0480221 1005.9379 672157.00 2018-05-13 16:38:11

8 018778 余华川 2016-12-0450701 1005.6561 694314.00 2018-05-13 17:00:24

9 018778 余华川 2017-12-0230602 1002.9330 694314.00 2018-05-13 17:02:17

10 019277 孙礼安 2017-12-0391465 1002.1571 685177.00 2018-05-13 16:53:42

宣城

1 025488 吴天军 2016-12-0280542 1063.5253 686314.00 2018-05-13 16:15:19

2 025488 吴天军 2015-12-0368557 1060.6493 686314.00 2018-05-13 16:17:04

3 020748 汪吉民 2014-12-203637 1051.4080 676103.00 2018-05-13 16:13:02

4 001905 袁胜长 2017-12-0207925 1049.2198 681047.00 2018-05-13 16:19:05

5 006725 夏帮柱 2014-12-214981 1048.8026 679956.00 2018-05-13 16:18:18

6 007166 童孝兵 2017-12-0207120 1047.0853 677256.00 2018-05-13 16:16:48

7 031429 胡传清 2017-12-0207516 1046.6183 705760.00 2018-05-13 16:44:19

8 001906 纪忠华 2015-纪念-3015508 1044.7894 680712.00 2018-05-13 16:21:31

9 001906 纪忠华 2013-12-080890 1044.1486 680712.00 2018-05-13 16:21:55

10 016789 管永福 2017-12-0209756 1038.6070 703398.00 2018-05-13 16:47:15

铜陵安庆广德池州芜湖

1 009048 程曙光 2017-12-0023103 1058.8578 700573.00 2018-05-13 16:54:37

2 003656 咸兴同 2017-12-0203393 990.4138 722045.00 2018-05-13 18:02:02

3 003507 查玲恩 2017-12-0200805 989.0565 716282.00 2018-05-13 17:57:12

4 025781 秦 建 2016-12-0273535 982.2098 720205.00 2018-05-13 18:06:14

5 005570 任克才 2016-12-0089331 958.3363 696971.00 2018-05-13 18:00:16

相关链接

最新资讯

更多>>

荣誉资质

更多>>
网站名称:普惠鸽药网  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
普惠鸽药网(www.depigeon.cn)鸽药,信鸽药品,赛鸽药,鸽子药,鸽子养殖技术就上普惠鸽药网