普惠鸽药网

您所在的位置:首页 > 新闻中心 > 北京偏北风将雾霾消散 七家公棚2.3万同日竞技

北京偏北风将雾霾消散 七家公棚2.3万同日竞技

发布时间:2015/12/11 16:48:52点击率:218

从12月6日起,北京遭遇持续性雾霾天气,7日更是达到重污染红色预警,一直持续到9日。12月10日早上,在冷空气影响下,偏北风将北京的雾霾消散,蓝天重现。今天(12月11日)北京地区天气晴间多云,有微风,气温-3至5℃,空气质量优良。

难得好天气,北京尚未完赛的各家公棚积调整计划,见缝插针地举行比赛。根据各地公棚的公告,源翔克劳沃、玉翅通达等七家公棚举行预赛及决赛,共计23794羽赛鸽同日竞翔蓝天。

北京源翔克劳沃公棚300公里预赛: 4744羽

北京源翔克劳沃公棚300公里预赛于08:15准时开笼,司放地坐标:经度115°41′37.1″,纬度37°18′55.1″,司放空距297.3公里,鸽群走势好,天气晴,风力二级。

根据直播平台显示,截至下午14点整,比赛已归巢2500多羽鸽子,前十名报到数据如下:

名次 鸽主 环号 归巢时间 分速

1 张彪 2015031448298 2015-12-11 12:02:58.296 1297.1524 A

2 黄剑 2015010601284 2015-12-11 12:05:29.546 1282.9659 A

3 光大鸽舍 2015010588622 2015-12-11 12:06:38.859 1276.5679 A

4 珍宝鸽舍-李智 2015150005992 2015-12-11 12:06:41.750 1276.3024 A

5 陈文彬 2015010021477 2015-12-11 12:06:47.328 1275.7903 B

6 张峰 2015030778840 2015-12-11 12:06:47.906 1275.7375 A

7 京津鸽舍+许少华 2015011203307 2015-12-11 12:06:59.093 1274.7118 A

8 艺赫鸽舍-田才富 2015170060516 2015-12-11 12:07:02.093 1274.4372 A

9 廖虓 2015011022932 2015-12-11 12:07:04.625 1274.2054 A

10 双1鸽业+王庆生 2015150324590 2015-12-11 12:07:08.203 1273.8783

北京玉翅通达公棚300公里预赛: 2509羽

北京玉翅通达公棚300公里预赛于07:46准时开笼,司放地点衡水,司放空距300公里,鸽群走势良好,天气晴,风力一级。司放地坐标:东经115°40′55″,北纬37°46′53″。

根据直播平台显示,截至下午14点整,比赛已归巢2000多羽鸽子,前十名报到数据如下:

名次 鸽主 环号 归巢时间 分速

1 赵立军 2015011118252 2015-12-11 11:14:18.109 1276.7941 A

2 荣武鸽业-梁学义 2015010117053 2015-12-11 11:14:29.671 1275.6140 B

3 金格林家具 王刚 2015011103979 2015-12-11 11:14:29.796 1275.6011 A

4 北京传奇赛鸽 2015010148434 2015-12-11 11:14:35.625 1275.0067

5 肖淮 2015010875263 2015-12-11 11:14:35.750 1274.9945 A

6 海淀黄庄鸽舍 2015010734716 2015-12-11 11:14:36.703 1274.8973 B

7 刘光荣 2015220662148 2015-12-11 11:14:38.718 1274.6920

8 双红伟业 2015011354920 2015-12-11 11:14:42.859 1274.2706 A

9 北京羽翔万合鸽业 20150120车0043406 2015-12-11 11:14:48.921 1273.6537 A

10 吴晓斌+张浩 2015050047746 2015-12-11 11:15:28.656 1269.6274 A

北京盛世滨河国际公棚300公里预赛: 3244羽

北京盛世滨河公棚300公里关比赛,已于12月11日早上7点50分在南宫南开笼,实际空距294.6389公里,天气晴,鸽群走势良好。

根据直播平台显示,截至下午14点整,比赛已归巢2500多羽鸽子,前十名报到数据如下:

名次 鸽主 环号 归巢时间 分速

1 王智利+闻国华 2015010643665 2015-12-11 11:35:29.718 1306.6299 B

2 王瑜鸽业 2015011365355 2015-12-11 11:35:44.468 1305.2072 A

3 空中博尔特 2015011025674 2015-12-11 11:35:48.312 1304.8366 C

4 飞虎鸽舍 2015010442026 2015-12-11 11:38:38.453 1288.6535 A

5 神话 2015310300406 2015-12-11 11:41:40.109 1271.8125 A

6 大同矿业 2015040367589 2015-12-11 11:42:08.687 1269.2031 B

7 宝珠映辉 2015010518317 2015-12-11 11:42:24.609 1267.7537 C

8 班诺商砼 2015011022877 2015-12-11 11:42:46.687 1265.7501 A

9 联合鸽舍 2015011295682 2015-12-11 11:42:50.656 1265.3902 A

10 李士杰+左明明 2015010142026 2015-12-11 11:42:53.921 1265.0947 A

北京三路通顺公棚396.1公里预赛: 2313羽

北京三路通顺公棚396.1公里预赛已于12月11日早08点21分开笼,放飞地点大广高速河北省漳河服务区,司放地天气晴。

根据直播平台显示,比赛前十名归巢数据如下:

名次 会员姓名 赛鸽足环 羽色 飞行速度

0001 刘春财 01-0690409 雨点 1178.98184475

0002 新祺鸽舍-王登云 01-1061536 雨点 1178.94664689

0003 刘俊生 01-0216266 灰 1178.45993516

0004 天瀛鸽业-刘利 01-1046662 雨点 1178.45975932

0005 蓝翼雄·万彩春 01-1068723 灰白 1178.21968284

0006 翔舜鸽舍 01-1244215 灰 1177.83898886

0007 李杰 ZGJN-302133 雨点 1177.79212636

0008 段宝明 01-0448864 雨点 1177.62237762

0009 李杰 02-0581340 灰 1176.76261994

0010 天骄鸽舍·李胜国 01-1391967 雨点 1175.28582522

北京京亿赛鸽公棚第二关预赛: 4389羽

北京京亿赛鸽公棚第二关预赛,已于12月11日早上7点30分在山东德州北放飞,赛鸽走势良好,望广大鸽友取得好成绩!

根据直播平台显示,截至下午14点整,比赛已归巢3300多羽鸽子,前十名报到数据如下:

名次 鸽主 环号 归巢时间 分速

1 贾磊 2015010807488 2015-12-11 10:53:42.116 1403.6114

2 紫雲鸽舍Ac 2015030827671 2015-12-11 11:01:33.991 1351.4347

3 糊涂兄弟文玩 张京a 2015010603386 2015-12-11 11:01:59.304 1348.7450

4 金羽翔峰鸽业 刘老三Ab 2015010925027 2015-12-11 11:01:59.444 1348.7304

5 大兴张刚+贾新安Ba 2015010902564 2015-12-11 11:02:11.819 1347.4191

6 永旺鸽舍 2015030524648 2015-12-11 11:02:31.679 1345.3206

7 鹏羽翔赛鸽Aa 2015010925732 2015-12-11 11:02:34.382 1345.0358

8 文成鸽园-王成Ac 2015010064913 2015-12-11 11:02:47.116 1343.6939

9 北京峰利鸽舍 2015010370974 2015-12-11 11:03:11.616 1341.1205

10 瀚博鸽舍+靳瀚博a 2015030526333 2015-12-11 11:03:21.444 1340.0909

北京众祥信鸽公棚280公里: 4460羽

2015年北京众祥公棚280公里比赛,已于12月11日08:50在河北省赵县服务区开笼,放飞地天气:晴,微风,鸽群走势良好。预祝广大鸽友取得好成绩!

根据直播平台显示,截至下午14点整,比赛已归巢3000多羽鸽子,前十名报到数据如下:

名次 鸽主 环号 归巢时间 分速

1 王束生 2015010138417 2015-12-11 12:02:01.671 1313.0280 A

2 新龙鸽业 2015011304201 2015-12-11 12:02:17.125 1311.2610 A

3 魏其勇 2015010224944 2015-12-11 12:02:30.406 1309.7468 A

4 郑伍一 2015050055869 2015-12-11 12:02:31.468 1309.6258 A

5 任继忠 2015010825712 2015-12-11 12:02:43.156 1308.2961 A

6 王朋·金山 2015010583894 2015-12-11 12:02:43.328 1308.2763 A

7 恒翔鸽舍-王永江 2015010767773 2015-12-11 12:02:48.015 1307.7439 A

8 大兴张杰 2015010462854 2015-12-11 12:02:52.765 1307.2045

9 王贵河 2015010161586 2015-12-11 12:02:55.859 1306.8540 A

10 世羽超翔-李超 2015010569505 2015-12-11 12:02:56.640 1306.7656 A

京东月军公棚459公里决赛: 2135羽

京东月军公棚459公里决赛已于12月11日09:15在河南濮阳北放飞,放飞地天气晴。


相关链接

最新资讯

更多>>

荣誉资质

更多>>
网站名称:普惠鸽药网  [管理入口]
杨凌农交所 提供云服务技术支持
普惠鸽药网(www.depigeon.cn)鸽药,信鸽药品,赛鸽药,鸽子药,鸽子养殖技术就上普惠鸽药网